| 1 | 2 | 3 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 3 | 10(4) | |
| 학생수 | 남 | 45 | 59 | 40 | 144 | 
| 여 | 30 | 35 | 22 | 87 | |
| 계 | 75 | 94 | 62 | 231 | |
| 부지 (㎡) | 필지 | 동 수  | 보 통 교 실  | 관리실 | 특별교실 | 휴 게 실  | 청 소 년 문 화 공 간  | 도 서 실  | 다 목 적 실  | 탈 의 실  | 상 담 실  | 방 송 실  | 회 의 실  | 보 건 실  | 발 간 실  | 급 식 실  | 급 수 시 설  | 화 장 실  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실  | 교 무 실  | 행 정 실  | 숙 직 실  | 교 과 교 실  | 음 악 실  | 가 사 실  | 기 술 실  | 과 학 실  | 컴 퓨 터 실  | 미 술 실  | |||||||||||||||||
| 13,624 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 
교직원현황 
교원수(명)  | 
교육행정  | 
일반 직원 수(명)  | 
총계  | 
|||||||||||||||||||||||||
교장  | 
교감  | 
교사  | 
소계  | 
행정실장  | 
일 반 직  | 
주 무 관  | 
소계  | 
교육 행정 실무 (교무)  | 
교육 행정 실무 (행정)  | 
사서  | 
영양사  | 
조리원  | 
스포츠 강사  | 
전문 상담사  | 
시설 전담  | 
 숙직 전담  | 
청소  | 소계  | 
||||||||||
1  | 
1  | 
25  | 
27  | 
1  | 
1  | 
1  | 
3  | 
1  | 
1  | 
1  | 
1  | 
4  | 
2  | 
1  | 
1  | 
1  | 
1  | 16  | 
46  | 
|||||||||
| 교과구분 | 국어 | 도덕 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 기가 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 정보 | 일본어 | 진로 | 보건 | 특수 | 계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |